HP M24fw 23.8" FHD IPS Monitor
KShs 29,000 Original price was: KShs 29,000.KShs 28,000Current price is: KShs 28,000.
TP-Link Archer C86 AC1900 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 5 Router
KShs 7,500 Original price was: KShs 7,500.KShs 7,200Current price is: KShs 7,200.
HP Series 5 524sa 23.8″ FHD 100Hz IPS Monitor with Built-In Speakers
KShs 32,000 Original price was: KShs 32,000.KShs 30,000Current price is: KShs 30,000.
- 23.8″ IPS Display
- Full HD Resolution – 1920 × 1080
- 100Hz Refresh Rate
- 5ms Response Time
- 300 nits Brightness
- 1500:1 Contrast Ratio
- 100% sRGB Color Gamut
- AMD FreeSync Technology
- Anti-Glare Display
- Built-in Speakers
- Tilt-Adjustable Stand
Description
Technical Specifications
| Parameter | Specification Details |
| Screen Size | 23.8 inches (60.5 cm) diagonal |
| Panel Type | IPS (In-Plane Switching) with Anti-Glare |
| Native Resolution | Full HD (1920 × 1080) |
| Refresh Rate | Up to 100 Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness | 300 nits ($cd/m^2$) |
| Contrast Ratio | 1500:1 Static / 10,000,000:1 Dynamic |
| Response Time | 5 ms GtG (with Overdrive) |
| Color Gamut | 99% sRGB coverage |
| Viewing Angles | $178^\circ$ Horizontal / $178^\circ$ Vertical |
| Audio | Integrated dual speakers ($2 \times 2\text{W}$) |
| Ports | 1× HDMI 1.4, 1× VGA (D-Sub), 1× 3.5 mm Audio-In, 1× 3.5 mm Audio-Out |
| Ergonomics | Tilt (-5° to +25°); No height or pivot adjustment |
| VESA Mount | Not supported natively |
| Power Usage | ~21W Typical (30W Max) |
